Forex / Opción Binaria
News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.28926 | 0.39% | 1.2912 | 1.2821 | |
| USD/CHF | 0.96921 | -1.13% | 0.9818 | 0.9634 | |
| GBP/USD | 1.50656 | 0.21% | 1.5094 | 1.5014 | |
| USD/JPY | 101.745 | -1.39% | 103.57 | 100.83 | |
| GBP/JPY | 153.282 | -1.18% | 155.6 | 151.79 | |
| EUR/GBP | 0.85577 | 0.2% | 0.8563 | 0.8532 | |
| EUR/CHF | 1.24954 | -0.74% | 1.2596 | 1.242 | |
| EUR/JPY | 131.172 | -1.01% | 132.87 | 129.97 | |
| USD/CAD | 1.03529 | -0.22% | 1.0393 | 1.0323 | |
| EUR/CAD | 1.33487 | 0.16% | 1.337 | 1.3308 | |
| AUD/USD | 0.96861 | 0.23% | 0.9735 | 0.9594 | |
| EUR/AUD | 1.33107 | 0.17% | 1.3379 | 1.3247 | |
| XAU/USD | 1389.93 | 1.97% | 1398.03 | 1356.77 | |







